C,炭素/Carbon
| 電子配置 | $[He]2s^{2}2p^{2}$ | 
| 原子量 | [12.0096,12.0116] | 
| 融点[K] | 3820[3550℃] | 
| 沸点[K] | 5100[4827℃] | 
| 密度[$kg \cdot m^{-3}$] | 3513[ダイヤモンド] 2260[黒鉛]
 | 
代表的な炭化水素
- 飽和炭化水素[パラフィン系]
- エチレン系炭化水素[オレフィン系]
- アセチレン系炭化水素
- 脂環式炭化水素[シクロパラフィン,ナフテン系]
- 芳香族炭化水素
元素周期表 PERIODIC TABLE
|  | 典型元素 | 遷移元素 | 典型元素 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 1 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | He | 
| 2 | Li | Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | C | N | O | F | Ne | 
| 3 | Na | Mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al | Si | P | S | Cl | Ar | 
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | 
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | 
| 6 | Cs | Ba | #1 | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | 
| 7 | Fr | Ra | #2 | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | 
| #1 ランタノイド | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | 
| #1 アクチノイド | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | 
Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.