いま,命題 $P$ と命題 $Q$ の真理値 $T(=truth),F(=false)$ に対して,\[\lnot P,P \land Q,P \lor Q,P \to Q\]の真偽値表/真理値表は次のとおりとなります.
| $P$ | $Q$ | $\lnot P$ | $P \land Q$ | $P \lor Q$ | $P \to Q$ |
| $T$ | $T$ | $F$ | $T$ | $T$ | $T$ |
| $T$ | $F$ | $F$ | $F$ | $T$ | $F$ |
| $F$ | $T$ | $T$ | $F$ | $T$ | $T$ |
| $F$ | $F$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ |
命題 $P$ と命題 $Q$ の真理値 $T(=truth),F(=false)$ を $1,0$ とすると次のようにも表すことができます.
| $P$ | $Q$ | $\lnot P$ | $P \land Q$ | $P \lor Q$ | $P \to Q$ |
| $1$ | $1$ | $0$ | $1$ | $1$ | $1$ |
| $1$ | $0$ | $0$ | $0$ | $1$ | $0$ |
| $0$ | $1$ | $1$ | $0$ | $1$ | $1$ |
| $0$ | $0$ | $1$ | $0$ | $0$ | $1$ |
同じことですが,命題 $P$ と命題 $Q$ の真理値 $T(=truth),F(=false)$ を $\top,\bot$ とすると次のようにも表すことができます.
| $P$ | $Q$ | $\lnot P$ | $P \land Q$ | $P \lor Q$ | $P \to Q$ |
| $\top$ | $\top$ | $\bot$ | $\top$ | $\top$ | $\top$ |
| $\top$ | $\bot$ | $\bot$ | $\bot$ | $\top$ | $\bot$ |
| $\bot$ | $\top$ | $\top$ | $\bot$ | $\top$ | $\top$ |
| $\bot$ | $\bot$ | $\top$ | $\bot$ | $\bot$ | $\top$ |
Mathematics is the language with which God has written the universe.